KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1231R-Z-A-2712

Najważniejsze cechy
Maks. 30 kl./s przy 1080P
· Starlight, 130dB prawdziwy WDR, 3D NR
· Autofokus, zmotoryzowany obiektyw 2,7–12 mm
· Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
· Superadaptacja
· Wbudowany mikrofon
· Max. Długość IR 80 m, Smart IR
· IP67, 12V DC
Wymiary i sposób montażu


Elementy komplementarne

Specyfikacja techniczna
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 – 1080p , |
| 960 x 576 – 960H, PAL | |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 2.7 … 12 mm – Motozoom |
| Kąt widzenia: | 102 ° … 33 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 80 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Audio: | Wbudowany mikrofon – tylko HD-CVI |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Wybrane funkcje: | Obiektyw motozoom |
| WDR – 130 dB – Szeroki zakres dynamiki oświetlenia | |
| 3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazie | |
| BLC – kompensacja światła wstecznego (tła) | |
| HLC – Kompensacja silnego światła (punktowego) | |
| AGC – Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu | |
| ICR – Mechaniczny filtr podczerwieni | |
| Mirror – Odbicie lustrzane obrazu | |
| Strefy prywatności – maks. 8 | |
| Automatyczny balans bieli | |
| Sharpness – Wyostrzanie konturów obrazu | |
| Menu ekranowe OSD: | tak |
| Zasilanie: | 12 V DC / 790 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 9.4 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C … 60 °C |
| Waga: | 0.54 kg |
| Wymiary: | 210 x 90 x 90 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.