Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO35XO R14 (jednostka zewnętrzna)
Flagowy klimatyzator Generacji X REVIO jest odpowiedzią Rotenso na potrzeby nowej rzeczywistości. Revio to model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ posiadający wysokie współczynniki: SEER: 8,6 i SCOP: 4,6.
Model ten jest przeznaczony do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C.
Klimatyzator podsiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano, a dodatkowo wbudowany Super Jonizator eliminujący skutecznie drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne. Funkcja ECO Eye BreezeAway to inteligentny czujnik tzw. „oko”, które wykrywając aktywność osób pozwala regulować kąt przepływu powietrza unikający bezpośredniego nawiewu na osoby przebywające w pomieszczeniu.
Revio to także niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 zatrzaski, dzięki czemu demontaż jednostki nie powinien zająć więcej niż minutę. Zaletą jest także łatwy dostęp do filtrów klimatyzatora, które użytkownik może samodzielnie czyścić, w szybki i łatwy sposób poprzez uwolnienie magnesów górnej pokrywy klimatyzatora i wyjęcie od góry oraz ponowne włożenie oczyszczonych filtrów.
Budowa klimatyzatora pozwala na montaż urządzenia zaledwie 5 cm od sufitu, co ma znaczenie w niskich pomieszczeniach, gdy do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń.
- klasa A+++
- funkcja Eco Breeze Away
- Super Jonizator iAIR
- filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD
- smart WiFi
- system automatycznego nawiewu 4D
- czujnik wilgotności
- modułowa technologia (szybszy serwis klimatyzatora)
- funkcja snu
- funkcja Smart Eco Eye
- tryb czuwania 1W
- tryb Smart Follow
- tryb turbo eMOTO
- grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:X MULTI.
Specyfikacja
R15 | ||||
Model | Revio 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 3517 (1319-4756) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 880 (124-1600) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 3,8 (0,5-7,0) | |
Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 4253 (870-5243) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 990 (120-1450) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 4,3 (0,5-6,3) | |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
SEER | W/W | 8,5 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 144 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,4 | ||
SCOP | W/W | 4,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 730 | ||
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2300 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | RO35Xi | |||
Prędkość wentylatora | W / Ś / N / C | obr/min | 1120 / 960 / 830 / 630 | |
Przepływ powietrza | W / Ś / N / C | m³/h | 560 / 380 / 290 / 260 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | W / Ś / N / C | dB(A) | 40 / 33 / 22 / 21 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
Pobór mocy | W | 42 | ||
Prąd pracy | A | 0,2 | ||
Wymiary netto | S × G × W | mm | 795 × 225 × 295 | |
Wymiary brutto | S × G × W | mm | 870 × 305 × 370 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 10,2 / 13 | ||
Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
Kompatybilność z systemami | ||||
1:1 Single | TAK | |||
1:2 Dual | NIE | |||
1:X Multi | TAK |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.