Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E35Xi R14 (jednostka wewnętrzna)
Minimalistyczny, ponadczasowy design klimatyzatora Rotenso® Elis, grafitowa obudowa i panel frontowy imitujący taflę ciemnego szkła podkreślają prestiżowy charakter urządzenia. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę o szerokości tylko 78 cm. Umożliwia to montaż klimatyzator w trudno dostępnych miejscach.
Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota bezprzewodowego.
Klimatyzator Elis z serii X jest wyposażony w filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz 2 filtry typu 3 w 1 /katechinowy + Silver Ion + witamina C/ i / fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano/.
Posiada również wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: programator czasowy, tryb super cichy, tryb snu, czy też tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Klimatyzator Elis z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.
Specyfikacja
Model | Elis 3,4 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 3400 (1000-3770) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 1130 (290-1500) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 4,9 (1,3-6,3) | |
Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 3420 (1000-3810) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 922 (290-1720) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 4,0 (1,3-7,5) | |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3.4 | ||
SEER | W/W | 6.1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 195 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.4 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 840 | ||
Osuszanie | l/h | 1.2 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 1720 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 7.5 | ||
Jednostka wewnętrzna | E35Xi | |||
Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 1250 / 1150 / 950 / 850 / 700 | |
Przepływ powietrza | T / W / Ś / N / C | m³/h | 550 / 510 / 430 / 390 / 350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / N / C | dB(A) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50 | ||
Pobór mocy | W | 35 | ||
Prąd pracy | A | 0,1 | ||
Wymiary netto | S × G × W | mm | 777 × 205 × 250 | |
Wymiary brutto | S × G × W | mm | 850 × 275 × 320 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 8 / 10,5 | ||
Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
Kompatybilność z systemami | ||||
1:1 Single | TAK | |||
1:2 Dual | NIE | |||
1:X Multi | NIE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.