KAMERA 4w1 DAHUA HAC-ME1509TH-PV-0360B

Najważniejsze cechy
- przetwornik: 1/2.7″ CMOS
- rozdzielczość: 2592 (H) × 1944 (V) (5Mpx)
- czułość: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on
- obiektyw: 3.6mm (kąt widzenia 83°)
- AGC, AWB, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB
- Full Color – kolorowy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych
- przełącznik DIP do zmiany systemu pracy
- wbudowany głośnik
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora
- transmisja audio po przewodzie koncentrycznym
- standard obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- zasilanie: 12V DC
Full Color
Monitorowanie w kolorze w trybie 24/7 Znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zebrania ważnych dowodów dotyczących ludzi, pojazdów i zdarzeń.
Wysoka reprodukcja kolorów i doskonała wydajność przy słabym oświetleniu, zapewnia bardziej żywy i jaśniejszy obraz.

Elementy komplementarne

Wymiary i sposób montażu


Specyfikacja
| Producent: | DAHUA |
| Rozdzielczość kamery: | 5MP |
| Typ oświetlacza: | świato białe |
| Zasięg oświetlacza: | 40m |
| Typ obiektywu: | stałoogniskowy |
| Ogniskowa obiektywu: | 3.6mm |
| Zakres dynamiki: | D-WDR |
| Klasa Szczelności: | IP67 |
| Wejścia i wyjścia alarmowe: | 0/1 |
| Sygnał wyjściowy kamery: | AHD ; CVI ; TVI ; CVBS |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
| Typ obudowy: | bullet |
| Typ instalacji kamer: | zewnętrzna |
| Zasilanie kamery: | 12V DC |
| Wbudowany oświetlacz: | TAK |
| Przetwornik obrazu: | 1/2.7″ progressive scan CMOS |
| Wybrane funkcje kamery: | BLC, HLC, AWB, AGC, 2D DNR, Smart Liight, lustro, maski prywatności, Full- color |
| Seria: | Active Deterrence |
| Wymiary [mm]: | 90,7×90.7×240.7 |
| Waga [kg]: | 0.44 |
| Wilgotność otoczenia [%]: | 95 |
| Temperatura pracy: | -40°C – +60°C |
| Pobór mocy: | 7,7W |
| Menu OSD: | TAK |
| Prędkość migawki: | 1/25(30)s–1/100000 |
| Kąt widzenia kamery (H) [°]: | 83 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.