KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7A825IW-AEB(T5)
Najważniejsze cechy
- Przetwornik: 1/2,8” Progressive Scan CMOS,
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości : 8MP (3840 × 2160)
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter,
- Przechwytywanie twarzy: do 5 twarzy uchwyconych w tym samym czasie.
- Światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegający intruzów
- 25-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy,
- Zasięg podczerwieni do 200 m,
- Dokładna klasyfikacja celów ludzi i pojazdów, alarm i powiązane śledzenie w oparciu o algorytm głębokiego uczenia,
Przeznaczenie
Hikvision DS-2DE7A825IW-AEB(T5) 8MP wykorzystuje układ CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8 cala. Dzięki obiektywowi z zoomem optycznym 25x oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być szeroko stosowana gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość, ale także dobra praca w warunkach nocnych lub słabego oświetlenia takich jak rzeki, drogi, koleje, lotniska, place, parki, miejsca widokowe i miejsca itp. Wspierany przez algorytmy głębokiego uczenia, Hikvision AcuSense technologia zapewnia klasyfikację celów dla ludzi i pojazdów alarmy do urządzeń front-end i back-end. System skupia się na celach ludzi i pojazdów, znacznie poprawiając alarm; wydajność i efektywność.
Specyfikacja techniczna
Parametry podstawowe | |
Przetwornik obrazu | 1/1.8″ progressive scan CMOS |
Elektroniczna migawka | 1/1 s do 1/30000 s |
Wolna migawka | Tak |
Czułość | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC wł.), B/W: 0.001 Lux@(F1.5, AGC wł), 0 Lux z IR |
Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
Przełączanie Dzień/Noc | Auto, harmonogram, dzień, noc |
Optyka | |
Ogniskowa obiektywu | 5.9 mm do 147.5 mm |
Apertura | Maks. F1.5 |
Kąt obserwacji | H: 50.8° do 2.6° (wide-tele), V: 29.4° do 1.5° (wide-tele), D: 57.4° do 3° (wide-tele) |
DORI | D: (25px/m): 2046,9 m, O: (63px/m): 812,3 m, R: (125px/m): 409,4 m, I: (250px/m): 204,7 m |
Regulacja ostrości | Automatyczne, półautomatyczne, ręczne, szybkie ustawianie ostrości |
Prędkość zoom | Około 4,8 s |
Zoom | 25x optyczny, 16x cyfrowy |
Oświetlenie | |
Typ oświetlenia | IR |
Zasięg oświetlenia | Dystans IR do 200 m |
Wideo | |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 8 MP (3840 x 2160) |
WDR – Szeroki zakres dynamiki | 120 dB |
SNR | > 52 dB |
Ulepszanie obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienta lub z przeglądarki internetowej |
Ostrość w obszarze | Tak |
Ekspozycja obszaru | Tak |
Kompresja wizji | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
Typ H.264 | Profil podstawowy/Profil główny/Profil wysoki |
Typ H.265 | Main Profile |
Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 |
Region zainteresowania (ROI) | 8 stałych regionów dla każdego strumienia |
Strumień główny | 50 Hz: 25 kl./s (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 24 kl./s (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Strumień pomocniczy | 50 Hz: 25 kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 kl./s (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Strumień trzeci | 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Audio | |
Tor audio | 1 wejście (line in), maks. Amplituda wejściowa: 2..2,4 V p-p, impedancja wejściowa: 1 kΩ ± 10%; 1 wyjście (line out), poziom linii, impedancja wyjściowa: 600 Ω |
Wbudowany mikrofon/głośnik | Nie/Tak |
Częstotliwość próbkowania | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Kompresja audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
Filtrowanie hałasu otoczenia | Tak |
Funkcje | |
Stabilizacja drgań obrazu | EIS |
Strefy prywatności | 24 programowalne wielokątne maski prywatności, konfiguracja koloru maski lub mozaika |
Defog | Cyfrowe odmgławianie |
Demist | Tak |
Detekcja, obsługa alarmów | |
Inteligentne śledzenie | Ręczne śledzenie, auto-tracking |
Inteligentne wydarzenie | Wykrywanie: przekroczenie linii, wtargnięcia, wejścia w obszar, wyjścia z obszaru, bagażu pozostawionego bez nadzoru, usunięcia obiektu, wyjątków dźwięku |
Reakcja na alarm/ruch | Prześlij na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadom centrum nadzoru, wyślij e-mail, uruchom wyjście alarmowe, uruchom nagrywanie, ostrzeżenie dźwiękowe, migające białe światło i działania PTZ (Preset, Patern, Scan) |
Zdarzenie alarmowe | Detekcja ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątki, alarm z wejść alarmowych |
Ochrona obwodowa | Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd) |
Funkcja Deep Learning | |
Detekcja twarzy | Wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie. Obsługa wykrywania, przechwytywania, oceniania, wybierania twarzy w ruchu i wyświetlania najlepszego zdjęcia twarzy |
Przechowywanie danych | |
Rejestracja na kartę pamięci | Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/SDHC/SDXC, do 256 GB |
Rejestracja zdalna | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) |
Porty, Interfejsy | |
Reset | Tak |
Wejścia alarmowe | 2 |
Wyjścia alarmowe | 1 |
Sieć | |
API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Interfejs sieciowy | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive |
Jednoczesny podgląd na żywo | do 20 kanałów |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Oprogramowanie zarządzające | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Przeglądarka internetowa | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Przepływność audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
Przepływność wideo | 32 kbps do 16384 kbps |
Użytkownik/host | Do 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik |
Zabezpieczenia sieciowe | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, RTP/RTSP przez HTTPS, limit czasu kontroli ustawienia, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, TLS 1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) |
Parametry elektryczne | |
Zasilanie | 24 V AC, maks. 42 W (w tym maks.. 18 W dla IR i maks. 10 W dla grzałki); Hi-PoE |
Warunki pracy | |
Temperatura pracy | -30 °C do 65 °C, wilgotność do 90% (bez kondensacji) |
Konstrukcja | |
Materiał | ADC12 |
Waga | 5 kg |
Wymiary | Ø 220 mm x 363.3 mm |
PTZ | |
Zakres PAN | 360° |
Zakres TILT | -15° do 90° (auto flip) |
Prędkość PAN | Prędkość Pan: 0.1° do 160°/s; prędkość preset: 240°/s |
Prędkość TILT | 0.1° do 120°/s, preset 200°/s |
Presety | 300 |
Liczba tras naśladowczych | 4 |
Liczba tur presetów | 8 patroli, do 32 presetów w każdym patrolu |
Status PTZ na ekranie | Tak |
Harmonogram zadań | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
Parkowanie PTZ | Preset, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.