Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni R50Xo R15 (jednostka zewnętrzna)
Specyfikacja
Model | Roni 5,1 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 5100 (1250-5910) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 1580 (330-2340) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 6,9 (1,4-10,2) | |
Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 5100 (1250-6070) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 1374 (340-2520) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 6,0 (1,5-11,0) | |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 5,1 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 293 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3,6 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1330 | ||
Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2520 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10,9 | ||
Jednostka zewnętrzna | R50Xo | |||
Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 910 / 830 / 710 / 630 / 450 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 2600 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||
Wymiary netto | S × G × W | mm | 794 × 347 × 602 | |
Wymiary brutto | S × G × W | mm | 895 × 385 × 645 | |
Rozstaw mocowań | S × G | (mm) | 516 × 314 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 35 / 38 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
GWP | 675 | |||
Ilość (do 5mb) | kg | 1,0 | ||
TCO2eq | 0.67 | |||
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″ / 3/8″) |
|
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C20 | ||
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 2,5 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. | il. × mm² | 4 × 1 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka hiro – wewn. | il. × mm² | – | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~53 / -20~30 | ||
Kompatybilność z systemami | ||||
1:1 Single | TAK | |||
1:2 Dual | NIE | |||
1:X Multi | NIE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.