Stacja odzysku Value VRR12L-R32
Opis
Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.
Główne cechy to:
- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- mała poręczna stacja odzysku czynnika
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętło ułatwiające obsługę
Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepełnienia butli. Na polskim rynku jednak takie butle nie występują.
Dane techniczne
Czynnik chłodniczy: kategoria III | R-12,R-134a,R-401C,R-500,1234yf |
Czynnik chłodniczy: kategoria IV | R-22,R-401A,R-401B,R-402B,R-407C,R-407D,R-408A,R-409A,R-411A,R-411B,R-412A,R-502,R509 |
Czynnik chłodniczy: kategoria V | R-402A,R-404A,R-407B,R-410A,R-507,R-32 |
Zasilanie | 230/50 V/Hz |
Moc silnika | 3/4 KM |
Prędkość silnika | 1450 obr/min |
Maksymalny pobór prądu | 4A |
Sprężarka | Tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem |
Automatyczny wyłącznik | 38.5bar/3850kPa(558psi) |
Wydajność odzysku: kategoria III – gaz / ciecz / push/pull | 0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min |
Wydajność odzysku: kategoria IV – gaz / ciecz / push/pull | 0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min |
Wydajność odzysku: kategoria V – gaz / ciecz / push/pull | 0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min |
Zakres temperatur pracy | 0 ÷ 40 ⁰C |
Wymiary | 450 x 250 x 355 mm |
Waga | 13 kg |
W zestawie | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4″ x 1/4″, przewód O.F.P. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.