UBIQUITI POWERBEAM
PBE-5AC-GEN2
Najważniejsze cechy
- Praca w paśmie 5 GHz
- Standard AC
- Radio na 2,4 GHz do konfiguracji
- Zintegrowana antena o średnicy 40 cm i zysku 25 dBi
- Uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia w płaszczyźnie poziomej
Przeznaczenie
Oferowany produkt bardzo dobrze nadaje się do połączeń bezprzewodowych punkt-punkt (mostów radiowych).
Stosunkowo wąska wiązka główna zapewnia dobre działanie w trudnych, zaszumionych środowiskach.
Sprawdzi się na krótkich i średnich odległościach, w odpowiednich warunkach umożliwia zestawienie połączenia o dużej przepustowości nawet na 7 km.
Opis
Oferowany produkt bardzo dobrze nadaje się do połączeń bezprzewodowych punkt-punkt (mostów radiowych). Stosunkowo wąska wiązka główna zapewnia dobre działanie w trudnych, zaszumionych środowiskach.
Sprawdzi się na krótkich i średnich odległościach, w odpowiednich warunkach umożliwia zestawienie połączenia o dużej przepustowości nawet na 7 km.
Urządzenie wykorzystuje standard AC, maksymalna realna przepustowość wynosi około 450 Mb/s. PowerBeam posiada gigabitowy port Ethernet, zasilany jest poprzez pasywne PoE, podobnie jak inne urządzenia Ubiquiti.
Zasilacz 24V, 0.5A dołączony jest w zestawie.
Zakres częstotliwości | 5150 – 5875 MHz | |
2412 – 2472 MHz (do konfiguracji) | ||
Zysk energetyczny | 25 dBi | |
Szerokość kanału | Tryb PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz | |
Tryb PtMP: 10/20/30/40 MHz | ||
Sposób zasilania | Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 😎 | |
Maksymalny pobór mocy | 8,5 W | |
Dołączony zasilacz | 24 V, 0.5 A, gigabitowy port | |
Zakres napięcia wejściowego | 20 – 26 V DC | |
Interfejs sieciowy | 1 gigabitowy port Ethernet | |
10/100/1000 Mb/s | ||
Procesor | MIPS 74 Kc | |
Pamięć | 64 MB | |
Diody LED | Power, Ethernet, siła sygnału (4) | |
Montaż | Na słupie | |
Odporność na wiatr | 200 km/h | |
Opór wiatru | 380 N przy 200 km/h | |
Ochrona ESD/EMP | 24 kV | |
Wymiary | 420x420x230 mm | |
Waga | 2,22 kg | |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | |
Zgodność RoHS | Tak | |
Certyfikaty | CE, FCC, iC | |
Testy | IEC 68-2-11 (ASTM B117_ | |
MIL-STD-810 G Method 509.5 | ||
IEC 68-2-6 | ||
IEC 68-2-14 | ||
IEC 68-2-5 (przy 40 st. C) | ||
ETS 300 019-1-4 | ||
MIL-STD-810G Method 506.5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.