Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni z WiFi R50Xi R15 (jednostka wewnętrzna)
Przeznaczenie
Roni to popularna jednostka w gamie Rotenso®, w klasie chłodzenia A++. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota bezprzewodowego.
Klimatyzator Roni z serii X jest wyposażony w filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz 2 filtry typu 3 w 1 /katechinowy + Silver Ion + witamina C/ i / fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano/.
Roni posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: programator czasowy, tryb super cichy, tryb snu, czy też tryb turbo.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Roni z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.
Systemy nowoczesnej technologii:
Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Systemy zdrowego powietrza:
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Dwa filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)
Systemy inteligentnego nawiewu:
Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X)
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Systemy inteligentnego sterowania:
Modem WiFi w standardzie (nowość w serii X)
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy
Systemy optymalizacji pracy:
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu
Specyfikacja
Model | Roni 5,1 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 5100 (1250-5910) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 1580 (330-2340) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 6,9 (1,4-10,2) | |
Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 5100 (1250-6070) |
Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 1374 (340-2520) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 6,0 (1,5-11,0) | |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 5,1 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 293 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3,6 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1330 | ||
Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2520 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10,9 | ||
Jednostka wewnętrzna | R50Xi | |||
Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800 | |
Przepływ powietrza | T / W / Ś / N / C | m³/h | 800 / 710 / 620 / 530 / 440 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / N / C | dB(A) | 43 / 41 / 38 / 35 / 27 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | ||
Pobór mocy | W | 45 | ||
Prąd pracy | A | 0,2 | ||
Wymiary netto | S × G × W | mm | 910 × 205 × 292 | |
Wymiary brutto | S × G × W | mm | 977 × 276 × 367 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 10 / 13 | ||
Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
Kompatybilność z systemami | ||||
1:1 Single | TAK | |||
1:2 Dual | NIE | |||
1:X Multi | NIE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.